48支球队 · 12个小组 · 上下半区如何划分?淘汰赛路径全知道。
新赛制下,上下区不再简单按小组单双,而是根据小组排名与抽签落位。
由A、B、C、D、E、F六个小组组成。每组前两名直接晋级,另外4个成绩最好的小组第三也进入上半区。上半区1/8决赛对阵:A1 vs C3/D3/E3……采用交叉淘汰制。
由G、H、I、J、K、L六个小组组成。同样每组前两名+4个成绩最好的小组第三进入下半区。上下半区在决赛前完全隔离,直到决赛才会相遇。
| 阶段 | 日期 (2026年) | 上下区 | 场次/备注 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 6月11日 - 6月27日 | 上/下区同时进行 | 48队分12组,每组4队 |
| 1/8决赛 (上半区) | 6月29日 - 7月1日 | ⬆️ 上半区 | A1 vs 第三名;B1 vs 第三名 等8场 |
| 1/8决赛 (下半区) | 7月2日 - 7月4日 | ⬇️ 下半区 | G1 vs 第三名;H1 vs 第三名 等8场 |
| 1/4决赛 (上半区) | 7月6日 - 7月7日 | ⬆️ 上半区 | 4场,胜者进入上半区半决赛 |
| 1/4决赛 (下半区) | 7月8日 - 7月9日 | ⬇️ 下半区 | 4场,胜者进入下半区半决赛 |
| 半决赛 (上半区) | 7月12日 | ⬆️ 上半区 | 上半区决赛,胜者晋级决赛 |
| 半决赛 (下半区) | 7月13日 | ⬇️ 下半区 | 下半区决赛,胜者晋级决赛 |
| 决赛 | 7月19日 | ⬆️ vs ⬇️ | 上下半区冠军争夺大力神杯 |
* 具体开球时间及场地以FIFA官方为准,上下区划分确保半决赛前同区队伍不交叉。
2026世界杯分区概念图 (上下半区树状图)
上半区主要在美国东部/中部及加拿大:纽约、亚特兰大、达拉斯、墨西哥城等。下半区集中在美西及墨西哥:洛杉矶、旧金山、西雅图、蒙特雷等。